<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AID</title>
	<atom:link href="http://www.aid.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aid.fr</link>
	<description>AID</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Durcissement de la législation sur la protection des données personnelles : le Sncd se mobilise pour laisser aux PME le droit de prospecter en Marketing Direct et pour défendre la filière et ses emplois.</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/durcissement-de-la-legislation-sur-la-protection-des-donnees-personelles-le-sncd-se-mobilise-pour-laisser-aux-pme-le-droit-de-prospecter-en-marketing-direct-et-pour-defendre-la-filiere-et-ses-emploi.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/durcissement-de-la-legislation-sur-la-protection-des-donnees-personelles-le-sncd-se-mobilise-pour-laisser-aux-pme-le-droit-de-prospecter-en-marketing-direct-et-pour-defendre-la-filiere-et-ses-emploi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Durcissement de la législation sur la protection des données personnelles : le Sncd se mobilise pour laisser aux PME le droit de prospecter en Marketing Direct et pour défendre la filière et ses emplois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Suite à la proposition de règlement du parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l&#8217;égard du traitement des données à caractère personnel et aux positions du Sénat, le Syndicat National de la Communication Directe tient à alerter les pouvoirs publics des conséquences directes et indirectes de ces textes.</strong></p>
<p>En effet, les différentes mesures envisagées tant en France qu&#8217;en Europe visant à durcir la législation sur la protection des données personnelles créent un déséquilibre flagrant entre la légitime protection du consommateur que le Sncd a toujours prônée et la réalité du monde économique.</p>
<p>Avec un chiffre d&#8217;affaires annuel généré de 217,6 milliards d&#8217;euros (1), la filière du Marketing Direct fait travailler 79 7000 salariés (2). L&#8217;application des textes et projets proposés pourrait aboutir à la suppression en quelques mois de près de 60% de ces emplois, ce qui rapporté au aux chiffres du chômage actuel représenterait une augmentation de plus de 16% de demandeurs d&#8217;emplois. Dans la seule filière, ce sont plus de 30 000 PME qui pourraient disparaître. Pour les plus importantes d&#8217;entre elles, cela pourrait nécessiter des investissements majeurs qui entraîneraient de réelles difficultés économiques avec les conséquences que l&#8217;on sait sur l&#8217;emploi.</p>
<p>Pire, l&#8217;interdiction de fait de toute prospection en Marketing Direct condamnerait une grande majorité de PME dont la viabilité des modèles économiques serait remise en question car <strong>une entreprise qui ne prospecte pas est une entreprise qui meurt.</strong></p>
<p>En effet, un très grand nombre de PME ou TPE françaises utilisent le Marketing Direct (courrier, e-mail, téléphone) pour recruter de nouveaux clients. Le durcissement de la loi sur la protection des données qui vise, entre autres, à renforcer les conditions du consentement préalable à toute communication par voie postale ou téléphonique, entraînerait l&#8217;impossibilité de recruter de nouveaux clients par le biais du Marketing Direct et de ce fait la disparition progressive de ces PME et TPE qui n&#8217;ont pas les moyens financiers d&#8217;accèder aux grands médias (Presse, TV, Radio, Affichage&#8230;).</p>
<p>Le Sncd vient de lancer une étude d&#8217;impact de ces mesures envisagées auprès de centaines de PME et TPE dont les résultats seront disponibles dans les prochaines semaines.</p>
<p>Le Sncd, syndicat engagé depuis plus de 30 ans dans une pratique éthique et déontologique de la communication directe, soutient le respect des individus et de leurs droits. Toutefois il est important que cette protection soit rendue effective par une mise en oeuvre réelle. Or les projets actuels, tant au parlement français qu&#8217;au niveau des institutions européennes, ne tiennent pas compte de la capacité économique et opérationnelle des entreprises françaises à s&#8217;y conformer.</p>
<p>Le Sncd a adressé à de nombreux politiques de tous bords un courrier pour attirer leur attention sur les points qui pourraient rompre l&#8217;équilibre entre protection du consommateur et liberté d&#8217;entreprendre.</p>
<p>(1)(2) Source étude Sncd 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/durcissement-de-la-legislation-sur-la-protection-des-donnees-personelles-le-sncd-se-mobilise-pour-laisser-aux-pme-le-droit-de-prospecter-en-marketing-direct-et-pour-defendre-la-filiere-et-ses-emploi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FACEBOOK &#8211; Reach Generator et Premium</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/facebook-reach-generator-et-premium.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/facebook-reach-generator-et-premium.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Maurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 février nous avons eu droit au nouveau format de page fan lancé par Facebook. La Timeline, en l'occurrence notre journal chronologique que nous sommes de plus en plus nombreux à adopter devient aussi la norme pour les marques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 février, nous avons eu droit au nouveau format de page fan lancé par Facebook. <strong>La Timeline</strong>, en l&#8217;occurrence notre journal chronologique que nous sommes de plus en plus nombreux à adopter devient aussi la norme pour les marques.</p>
<p><strong>Tout a été dit ou presque sur les principaux changements sur ces nouveaux formats de page fan :</strong></p>
<p>- Apparition d&#8217;une image de couverture sous forme de bannière en haut de la page,</p>
<p>- Possibilité d&#8217;épingler en haut de page la publication récente la plus forte, choix de masquer à contrario les contenus qui ont peu d&#8217;intérêt,</p>
<p>- Mettre en avant et valoriser les moments clé de la marque,</p>
<p>- La fin des landing pages (impossible à ce jour d&#8217;envoyer les visiteurs vers un onglet particulier),</p>
<p>- La possiblité pour les fans d&#8217;envoyer des messages &laquo;&nbsp;privés&nbsp;&raquo; aux marques,</p>
<p>- &#8230;</p>
<p>Toutes ces nouvelles fonctionnalités seront appliquées pour l&#8217;ensemble des pages à compter du 30 mars. Il s&#8217;agit donc pour les marques d&#8217;anticiper rapidement des changements et d&#8217;être prêtes au moment du basculement. Certaines parmi les plus célèbres ont déjà opéré ce basculement, comme Louis Vuitton, Coca Cola, Starbucks, Danette&#8230;</p>
<p>Mais le plus important n&#8217;est probablement pas dans ces changements de fonctionnalités,<strong> c&#8217;est en effet le moment pour facebook de proposer de nouvelles solutions publicitaires</strong>. Facebook indique que les marques ont en général un faible taux de couverture, avec 16% seulement de fans touchés, au moment où celles-ci postent une publication. Et toute l&#8217;astuce de Facebook est de proposer <strong>&laquo;&nbsp;Reach Generator&nbsp;&raquo;</strong>, en l&#8217;occurrence des publicités apparaissant dans la colonne de droite pour que ces publications déjà postées soient vues par leurs fans. C&#8217;est la grande évolution de la Timeline, on passe d&#8217;un modèle de publication et de contenu gratuit, mais avec peu de fans trouchés à un modèle qui va mixer le contenu gratuit et la promotion payante pour avoir davantage de fans exposés aux messages des marques (jusqu&#8217;à 75% selon Facebook, grâce à cette nouvelle solution). <strong>Aujourd&#8217;hui, c&#8217;est évident, Facebook devient un support incontournable dans les plans média des grandes marques.</strong></p>
<p>D&#8217;autres solutions disponibles également sur supports mobiles permettent comme <strong>Premium</strong> <strong>d&#8217;envoyer des messages sur la page d&#8217;accueil des utilisateurs, </strong>même si ces individus ne sont pas encore des fans de la marque.</p>
<p><strong>Le principal point fort de Facebook est de mixer une logique de marketing de masse et une logique de marketing direct.</strong> Grâce à ces nouvelles solutions publicitaires, Facebook affine son dispositif de publicité ciblée, élargit ses contacts utils et devient également un canal de conquête incontournable pour les marques.</p>
<p>Pierre MAURIN</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/facebook-reach-generator-et-premium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.I.D. sera présent au salon Buzzness Mobile</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/a-i-d-buzzness-mobile.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/a-i-d-buzzness-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez-nous au salon Buzzness Mobile le 03 avril à 11h30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez-nous au salon Buzzness Mobile le 3 avril à 11 heures 30 à l&#8217;occasion de la conférence suivante :le média mobile, au coeur de la convergence multi-écran ? Quels sont les usages des mobinautes et qu&#8217;attendent-ils des marques sur tablette et smartphone ?</p>
<p>Arnaud Contival Directeur général d&#8217;A.I.D. animera cette conférence et présentera les projets de l&#8217;atelier Marketing Mobile du SNCD en 2012.</p>
<p>Le salon Buzzness Mobile est un évènement réunissant tous les intervenants de l&#8217;écosystème mobile. Seront présents également des Directeurs Marketing et des annonceurs qui participeront avec ces intervenants à des échanges et témoignages autour des enjeux et des atouts de ce média.</p>
<p>Pour en savoir plus :<br />
<a href="http://www.salon-buzzness-mobile.com/LE+SALON_2595.html" target="_blank">http://www.salon-buzzness-mobile.com/LE+SALON_2595.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/a-i-d-buzzness-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivée d&#8217;Eric Sommervogel dans l&#8217;équipe dirigeante d&#8217;A.I.D.</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/eric-sommervogel.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/eric-sommervogel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[Eric Sommervogel rejoint A.I.D. en tant que Directeur Adjoint Data Quality]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><html />Eric Sommervogel rejoint A.I.D. en tant que Directeur Adjoint Data Quality. Ingénieur ESIEE et diplômé du MBA d&#8217;HEC, Eric a plus de 10 ans d&#8217;expérience en France et à l&#8217;étranger dans l&#8217;exploitation, la gouvernance et la qualité des données. Il a dernièrement travaillé chez Bouygue Telecom pour accompagner la mise en oeuvre des visions clients 360° et foyers, à des fins d&#8217;études et de marketing relationnel. Toute l&#8217;équipe d&#8217;A.I.D. lui souhaite la bienvenue !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/eric-sommervogel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.I.D. signe la Charte du Développement Responsable créée par le Syndicat National de la Communication Directe le 8 février 2012</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/charte-developpement-durable-sncd.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/charte-developpement-durable-sncd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 09:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3169</guid>
		<description><![CDATA[En signant cette charte, A.I.D. s'engage dès la signature à respecter au moins 5 des 10 points de la charte et son intégralité dans 5 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Au cours de ces dernières années, A.I.D. a engagé une réflexion stratégique sur le développement responsable. A.I.D. a également traduit cette réflexion avec des actions concrètes menées auprès de ses fournisseurs, de ses collaborateurs ainsi que de ses clients. Nous nous engageons à poursuivre et à renforcer ce programme dans le cadre d&#8217;un plan d&#8217;actions.</div>
<div>Les engagements de cette charte Développement Responsable du SNCD sont les suivants : minimiser les impacts environnementaux relatifs à notre acitivité nous impliquer dans une politique de ressources humaines soucieuse du bien être des salariés, et pronant la diversité, privilégier des fournisseurs responsables, communiquer sur des supports responsables, générer des éonomies&#8230;</div>
<div>Avec la signature de cette charte, A.I.D. contribue à la responsabilisation de ses métiers en matière de production, de respect de l&#8217;environnement, mais aussi d&#8217;éthique. Cet engagement est en outre fidèle aux valeurs et à l&#8217;esprit que nous défendons tous les jours.</div>
<div>Pour en savoir plus <a href="http://www.sncd.org">www.sncd.org</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/charte-developpement-durable-sncd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.I.D. devient un des premiers rediffuseur du fichier Pacitel en France</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/pacitel-2.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/pacitel-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[En devenant rediffuseur du fichier Pacitel A.I.D. s'engage sur la voie d'un démarchage téléphonique responsable et d'une protection des consommateurs renforcée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Pacitel est une liste regroupant les numéros de téléphones fixes et mobiles des consommateurs qui ne souhaitent plus être démarchés téléphoniquement par les entreprises dont ils ne sont pas clients. Fondée sur le droit d&#8217;opposition classique de la loi de 1978, elle met les consommateurs à l&#8217;abri des appels provenant des entreprises auxquelles ils n&#8217;ont pas donné leur consentement. Par leur insciption sur la liste Pacitel, les consommateurs ont la garantie de ne plus être contactés téléphoniquement à des fins de prospection commerciale.</div>
<div>Le lancement de la liste Pacitel témoigne de la volonté partagée des Fédérations Professionnelles, dont le SNCD, de leurs entreprises adhérentes et du Secrétaire d&#8217;Etat à la consommation de renforcer la protection des consommateurs, en favorisant le développement d&#8217;un démarchage téléphonique responsable, tout en préservant l&#8217;emploi dans ce secteur.</div>
<div>Grâce à cet agrément de rediffusion, <em><strong>A.I.D. permet à ses clients annonceurs de bénéficier de ce nouveau service dès maintenant et de s&#8217;inscrire dans la voie d&#8217;un démarchage téléphonique responsable.</strong></em></div>
<div>Février 2012 &#8211; <a href="http://www.pacitel.fr">www.pacitel.fr</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/pacitel-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2012 !</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/bonne-annee.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/bonne-annee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dterron</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Toute l'équipe d'A.I.D vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3120" title="AID-voeux2012 vf2" src="http://www.aid.fr/wp-content/uploads/2012/01/AID-voeux2012-vf2.jpg" alt="" width="542" height="724" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/bonne-annee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rejoignez A.I.D. à la  conférence DEP 2011, organisée par Exqi les 07, 08 et 09 décembre à Neuilly</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/rejoignez-a-i-d-a-la-conference-dep-2011-organisee-par-exqi-les-07-08-et-09-decembre-a-neuilly.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/rejoignez-a-i-d-a-la-conference-dep-2011-organisee-par-exqi-les-07-08-et-09-decembre-a-neuilly.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Rejoignez A.I.D. à la  conférence DEP 2011, organisée par Exqi les 07, 08 et 09 décembre à Neuilly]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Bannière site DEP2011 BD copie" src="http://www.aid.fr/wp-content/uploads/2011/10/Bannière-site-DEP2011-BD-copie.jpg" alt="" width="542" height="129" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p>La conférence &#8216;Data Excellence Paris&#8217; qui se tiendra à Paris Neuilly les 7, 8 et 9 décembre prochains apportera des réponses concrètes à vos problématiques actuelles de Qualité et de Gouvernance de Données. Parmi les témoignages et bonnes pratiques, retrouvez notamment ceux d’UCB Pharma, de Hewlett-Packard, de Microsoft, d’EDF, de GDF-Suez,de Bouygues Telecom, de l’Etat de Genève.</p>
<p><strong> <a href="http://www.dep2011.com/index.php?action=inscription">En savoir plus sur www.dep2011.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/rejoignez-a-i-d-a-la-conference-dep-2011-organisee-par-exqi-les-07-08-et-09-decembre-a-neuilly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.I.D. sera présent à la VAD le 19 octobre, avec notamment les dernières innovations  en provenance de la DMA !</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/a-i-d-sera-present-a-la-vad-le-19-octobre-avec-notamment-les-dernieres-innovations-en-provenance-de-la-dma.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/a-i-d-sera-present-a-la-vad-le-19-octobre-avec-notamment-les-dernieres-innovations-en-provenance-de-la-dma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez-nous à la VAD le 19 octobre à l'occasion des 3 conférences suivantes:
L'effet de levier marketing mobile comme outil relationnel et outil transactionnel /Conquérir et fidéliser à l’international : un enjeu incontournable / Réseaux sociaux : Qu'attendent les consommateurs ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><strong> </strong></div>
<p style="text-align: justify;">
<ul>
<li> <strong>L&#8217;effet de levier marketing mobile comme outil relationnel et outil transactionnel,</strong><br />
avec les dernières innovations, en provenance de la DMA ! Cet atelier sera présenté sur le stand SNCD par Arnaud Contival, Directeur Général A.I.D et Responsable de l’atelier Mobilité du SNCD. (mercredi 19 octobre: 11h30 &#8211; 11h 50)</li>
<li> <strong> Conquérir et fidéliser: un enjeu incontournable.</strong> A l&#8217;occasion de la parution de son guide international, le SNCD livrera sa vision et ses conseils sur un marché en pleine évolution. Cette conférence co-animée par Arnaud Contival (mercredi 19 octobre: 13h30 &#8211; 13h50)<strong><a href="http://www.vad-ecommerce.com/site/FR/Temps_forts/Recherche_conference_2011/Zoom_conference,Conquerir_et_fideliser_a_linternational_un_enjeu_incontournable,C4367,I4392,Zoom-f547dda198b2257b65f39d930ce7d9e7.htm?KM_Session=5cce7958793b0c9464c55b656653c85e"> En savoir plus</a></strong>.</li>
</li>
<li> <strong>Les résultats de l’étude SNCD sur les usages et attitudes des consommateurs français </strong>vis-à-vis de la présence des marques sur les réseaux sociaux. Cette étude a été réalisée,avec le soutien actif d’A.I.D. dans la conception du questionnaire et l’analyse des résultats. Cette conférence sera co-animée par Pierre Maurin. (mercredi 19 octobre: 13h30-14h15)<strong><a href="http://www.vad-ecommerce.com/site/FR/Temps_forts/Recherche_conference_2011/Zoom_conference,Reseaux_sociaux__qu_attendent_les_consommateurs,C4367,I4392,Zoom-66fb9cb86875d441e5d0d67eab20a5de.htm?KM_Session=5cce7958793b0c9464c55b656653c85e"> En savoir plus</a></strong>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/a-i-d-sera-present-a-la-vad-le-19-octobre-avec-notamment-les-dernieres-innovations-en-provenance-de-la-dma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.I.D. présent au SEMO le 02 novembre dans le cadre de la présentation des résultats de l’enquête SNCD.</title>
		<link>http://www.aid.fr/news/a-i-d-present-au-semo-le-02-novembre-dans-le-cadre-de-la-presentation-des-resultats-de-l%e2%80%99enquete-sncd.html</link>
		<comments>http://www.aid.fr/news/a-i-d-present-au-semo-le-02-novembre-dans-le-cadre-de-la-presentation-des-resultats-de-l%e2%80%99enquete-sncd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nguetre</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aid.fr/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[A.I.D. présent au SEMO le 02 novembre dans le cadre de la présentation des résultats de l’enquête SNCD.
Réseaux sociaux : Qu'attendent les consommateurs ? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><strong> </strong></div>
<p style="text-align: justify;"<br />
A.I.D. a participé à la réalisation d’une étude menée par l’atelier Réseaux Sociaux du SNCD sur les usages et les attentes des consommateurs vis-à-vis de la présence des marques sur les réseaux sociaux. Découvrez les principaux résultats de cette étude, lors de cet atelier. </p>
<p>
<strong> <a href="http://www.salon-semo-2-0.fr/animation_10_493_1729_p.html?cid=977">En savoir plus</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aid.fr/news/a-i-d-present-au-semo-le-02-novembre-dans-le-cadre-de-la-presentation-des-resultats-de-l%e2%80%99enquete-sncd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

